数据中心可用资源信息清单
数据中心位置 | 资源名称 | 资源数量 |
证券技术大厦 | 机房面积 | 无 |
办公面积 | 有 | |
机柜 | 有 | |
坐席 | 10 | |
宁桥路数据中心 | 机柜 | 有 |
坐席 | 43 | |
华京路60号数据中心 | 机柜 | 无 |
坐席 | 3 | |
华信北数据中心 | 机柜 | 47 |
坐席 | 5 |
统计截止日期:2019年8月31日
数据中心位置 | 资源名称 | 资源数量 |
证券技术大厦 | 机房面积 | 无 |
办公面积 | 有 | |
机柜 | 有 | |
坐席 | 10 | |
宁桥路数据中心 | 机柜 | 有 |
坐席 | 43 | |
华京路60号数据中心 | 机柜 | 无 |
坐席 | 3 | |
华信北数据中心 | 机柜 | 47 |
坐席 | 5 |
统计截止日期:2019年8月31日