综合业务交换平台VSEP
				数据中心核心机构接入网
			产品功能
| 功能一 | 功能一证通云用户与数据中心用户间的数据传输需求。 | 
| 功能二 | 功能二数据中心用户间以及至其他核心机构的数据传输需求。 | 
| 功能三 | 功能三证通云用户、数据中心用户与广域网线路的数据传输需求。 | 
| 功能四 | 功能四部署在证通云中的应用服务与数据中心用户间的数据传输通道。 | 
| 注 | 注如有申请需求请联系我司市场营销部咨询,电话:021-58656238。 | 
产品优势
- 
    传输速率局域网接入,传输速率高。 
- 
    用户群体丰富涵盖证券、基金、期货、银行等各类用户。 
- 
    对外接入可接入上证技术及中登公司提供的对外应用服务。 
应用场景
- 
    场景一基金公司与期货公司互联。 
- 
    场景二综合业务交换平台用户接入中登公司PROP系统。 
- 
    场景三综合业务交换平台用户连接证通云盘。 
产品功能
| 功能一 | 功能一深交所主站点交易行情业务的备用通道接入。 | 
| 功能二 | 功能二深交所异地灾备站点交易行情的主用通道接入。 | 
| 功能三 | 功能三深交所B转H股交易、三板市场交易等业务的通道接入。 | 
| 功能四 | 功能四上交所信息公司Level-2非展示行情业务的通道接入。 | 
应用场景
- 
    场景一深交所的交易行情及其他业务通道。 
- 
    场景二各类核心机构行情的传输通道。 
 
                 
      